장학재단현황
장학재단 현황안내
2022년 장학자산 현황
(2022년 12월 31일)
구 분 | 금 액 |
총 계 | 550,510,040원 |
기 본 자 산 | 350,000,000원 |
보 통 자 산 | 200,510,040원 |
2020년까지의 모금 및 지급현황
모 금 액 | 장 학 금 지 급 액 | ||
총 계 | 647,071,417원 | 총 계 | 144,848,540원 |
2020년 | 24,290,000원 | 2020년 | 47,961,000원 |
2019년 | 70,190,000원 | 2019년 | 17,599,400원 |
2018년 | 26,835,000원 | 2018년 | 8,121,600원 |
2017년 | 27,375,000원 | 2017년 | 14,394,760원 |
2016년 | 132,470,000원 | 2016년 | 16,635,780원 |
2015년 | 21,500,000원 | 2015년 | 21,880,000원 |
2014년 | 31,970,000원 | 2014년 | 18,256,000원 |
법인설립시 | 312,441,417원 |
모 금 액 | 장 학 금 지 급 액 | ||
총 계 | 647,071,417원 | 총 계 | 144,848,540원 |
2020년 | 24,290,000원 | 2020년 | 47,961,000원 |
2019년 | 70,190,000원 | 2019년 | 17,599,400원 |
2018년 | 26,835,000원 | 2018년 | 8,121,600원 |
2017년 | 27,375,000원 | 2017년 | 14,394,760원 |
2016년 | 132,470,000원 | 2016년 | 16,635,780원 |
2015년 | 21,500,000원 | 2015년 | 21,880,000원 |
2014년 | 31,970,000원 | 2014년 | 18,256,000원 |
법인설립시 | 312,441,417원 |
주소 : 충청북도 충주시 칠금중앙로 53, 3층 / 대표전화 : 043-854-3474 팩스번호 : 043-854-3475 거래계좌 : (자동) 351-0670-6012-93 (일반) 351-0670-5985-83 / 예금주 : (재)국원고등학교 동문회 장학회
COPYRIGHT(C)2021 (재)국원고등학교 동문회장학회 ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED & HOSTING BY 아이웹플디자인
재단법인 국원고등학교 동문회장학회
주소 : 충청북도 충주시 칠금중앙로 53, 3층
대표전화 : 043-854-3474 팩스번호 : 043-854-3475
거래계좌 : (자동) 351-0670-6012-93
(일반) 351-0670-5985-83
예금주 : (재)국원고등학교 동문회 장학회
COPYRIGHT(C)2021 (재)국원고등학교 동문회장학회
ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED & HOSTING BY 아이웹플디자인
대표전화 : 043.854.3474